Master DHP 65 Odvlhčovač, vysoušeč vzduchu, zabudované čerpadlo pro kondenzát
Popis
Master DHP 65 Odvlhčovač, vysoušeč vzduchu, zabudované čerpadlo pro kondenzát o výtlaku do 4 metrů.
Profesionální odvlhčovač vzduchu MASTER DHP 65 v odolném plastovém provedení je vhodný pro vysoušení středně velkých stavebních a průmyslových prostorů.
Velmi výkonná zařízení určená pro průmyslové použití. Svou konstrukcí určená do náročných provozních podmínek, např. ve stavebnictví.
Použití: Stavebnictví, rekonstrukce, archivy, knihovny, u staveb, bytů nebo sklepů poškozených vodou, ochrana před kondenzací páry, ČOV, úpravny vody, sklady, sklady věcí citlivých na vlhkost, jako jsou: léky, ocelové a dřevěné výrobky, výrobky z papíru a kůže, elektronika, odstraňování vlhkosti z přepravních kontejnerů
| výkon (30°C/80% RH) | 56 | l/24h |
| Doporučená místnost | 840 | m3 |
| průtok vzduchu | 500 | m3/h |
| provozní rozsah vlhkost | 38 - 99 | % |
| provozní rozsah teplota | 3 - 35 | °C |
| příkon | 780 | W |
| napájení | 230/50 | V / Hz |
| chladivo | R410A | - |
| objem nádrže na kondenzát | 10,5 | l |
| rozměry (d x š x v) | 730x580x835 | mm |
| hmotnost | 45 | kg |
| Součástí dodávky stroje: | Přepravní kolečka |
|
Charakteristika a přednosti
|
|
| Hmotnost | 50 kg |
| Odvlhčovací výkon (30°C/80% RH), l/h | 56/24 |
| Doporučená plocha místnosti, m3 | 840 |
| průtok vzduchu, m3/h | 500 |
| provozní rozsah vlhkost, % | 40-98 |
| provozní rozsah teplota, °C | 3 - 32 |
| Síťové napětí, V/Hz | 220-240/50 |
| Příkon, W | 860 |
| Chladivo | R1234YF |
| Objem nádrže na kondenzát, l | 10,5 |
| Kompresor | rotační |
| Hladina hluku ( ve vzdálenosti 3 m ), dBa | 53 |
| Rozměry (d x š x v), mm | 570x530x700 |
| Součástí dodávky stroje | Přepravní kolečka |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
