OUTLET - Master DH 752 P Odvlhčovač, vysoušeč vzduchu
Popis
Master DH 752P, Odvlhčovač
Doporučujeme kombinovat s ventilátorem a topidlem
odvlhčovač vzduchu, provedení kovové, zabraňuje tvoření rzí, plísní a skvrn, zlepšují podmínky vysoušení, urychlují vysoušecí proces v objektech poškozených vodou, přístroj se automaticky vypne, když je nádrž plná nebo při špatné poloze odvlhčovače.
Odvlhčovací výkon : 47,2 l/ 24h.
K modelu lze přikoupit čerpadlo na odvod kondenzátu odkaz ZDE. Automatické odmrazování horkými plyny.
Zabudovaný vlhkoměr a počítadlo motohodin. Možnost provozu 24h - napojení hadice na odvod kondenzátu.
Automatické vypnutí při naplnění nádrže.
| Průtok vzduchu | 350 m³/h |
| Doporučená místnost | 700m3 |
| Výkon |
47,2 l/24 h |
| Objem nádrže na kondenzát | 5,7 litru |
| Příkon | 900 W |
| Napájení | 220 - 240/50 V/Hz |
| Hmotnost | 30 kg |
| Rozměry ŠxVxH | 375x825x495 mm |
| Pracovní teplota | 5 - 35°C |
| Pracovní vlhkost | 20 - 90 % |
| Provedení | Kovové |
| Hmotnost | 5 kg |
| Průtok vzduchu, m³/h | 350 |
| Doporučená místnost, m3 | 700 |
| Odvlhčovací výkon, l/h | 47,2 / 24 |
| Objem nádrže na kondenzát, l | 5,7 |
| Kompresor | rotační |
| Příkon, W | 900 |
| napájení, V/Hz | 220 - 240/50 |
| Jmenovitý proud, A | 4,2 |
| Rozměry D x Š x V, mm | 580x422x820 |
| Pracovní teplota, °C | 5-35 |
| Pracovní vlhkost, % | 20 - 90 |
| Kapacita (30°C/80%Rh) | 47,2 l/24h |
| Kapacita (20°C/60%Rh) | 20,3 l/24h |
| Provedení | kovové |
| hlučnost, dB(A) | 57 v 7 m |
| Chladivo | R290 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
