SOLÁRNÍ PANEL S VÝKONEM 150W SolarPowa 150 / B752
Popis
| Model | B752 |
| Jmenovitý výkon | 150W |
| Účinnost | 23 % |
| Typ buňky | Monokrystalický |
| Jmenovité napětí (Vmp) | 23,94V |
| Jmenovitý proud (Imp) | 6,26A |
| Otevřený okruh napětí | 28,73V |
| Zkratový proud | 6,57A |
| Laminace solárních článků | ETFE |
| Rozměr (rozložený) | 1217 x 776 x 4 mm |
| Rozměr (složený) | 776 x 610 x 20 mm |
| Čistá hmotnost | 5,2 kg |
| Rozměr krabice | 650 x 80 x 823 mm |
| Hmotnost balení | 14 kg |
| Solární port | MC4 |
| IP certifikace | IP67 |
Kompatibilní s dobíjecí stanicí následujícího typu: SET-CELLPOWA 1500, SET-CELLPOWA 1000
Podobné produkty
| Hmotnost | 15.01 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
